Xi Gao
Associate Professor
Department of Chemical Engineering
Guangdong Technion-Israel Institute of Technology
Phone: (0754)8807 7125
Email: xi.gao@gtiit.edu.cn

Ayyaz Mahmood, PhD
Research Fellow/助理研究员 (2024.3- )
Research area: Catalysis, DFT
  
 
Venkata Rao Madduluri, PhD
Research Fellow/助理研究员 (2024.9- )
Research area: Catalysis

   Sijie Li
PhD Student (2022 Spring- )
Research area: Catalytic Conversion

Jianjian Dai
PhD Student (2023 Spring- )
Research area: Multiphase Flow

Jin Liu
PhD Student (2023 Fall- )
Research area: Catalytic Conversion/Plasma
 
    
Wei Zhang
PhD Student (2025 Fall- )
Research area: Multiphase Flow

Zihao Ma
Master Student (2023 Fall- )
Research area: Multiphase Flow

    Yunjie Guo
Master Student (2023 Fall- )
Research area: Catalytic Conversion

Tiange Xie
Master Student (2024 Fall-)
Research area: Catalytic Conversion
Peitao She
Master Student (2025 Fall-)
Research area: Catalytic Conversion

Haoshen Niu
Master Student (2025 Fall-)
Research area: Catalytic Conversion

Hongxin Chen
Research Engineer (2025.4-)
Research area: Catalytic Conversion
  
                                    
Yixi Lin
Research Engineer (2025.8-)
Research area: Catalytic Conversion
    
Tongtong Qiu
Research Assistant (2025.8-)
Research area: Catalytic Conversion
Hairui Lin (Zhejiang University),  Zhuohan Li  (Zhejiang University)
22: Jinxuan Zhang
23: Liekai Hu, Zeran Yang (BFE), Jingyi Huang, Jia Gao,Yushan Sun, Yu Peng, Kaizhen Liu, Dingyang Yi, Muyu Wu, Jin Wu, Wenbo Lin
24: An Zhao, Yuhui Song, Zhixiang Yin
| Name | Position | Term in the lab | Research area | Current position | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
  | Master Student | 2022.10-2024.10 | Thermochemical Conversion | PhD student at Ghent University | Master Thesis Title: Coupling coarse grained DEM-CFD and intraparticle model for fluidization hydrodynamics and biomass fast pyrolysis simulation and experiment validation | 
 Jiangfeng Shen  | Master Student | 2022.10-2025.2 | Multiphase Flow and ML/AI | 中石化广州工程有限公司,工程师 | Master Thesis Title: Experimental investigation and multiscale modeling of plastic pyrolysis with a neural network-inspired pyrolysis kinetic model and coarse grained DEM-CFD | 
 Shanshan Gao  | Master Student | 2022.10-2025.6 | Thermochemical Conversion | 硕士毕业论文题目:生物质与塑料共热解协同效应的多维度实验研究 | |
| Bide Wang | Research Assistant | 2021.9-2022.3 | Granular flow | PhD student at University of Surrey | |
| Xuwen Chen | Research Assistant | 2021.7-2022.4 | Granular flow | ||
| Ershuan Han | Research Assistant | 2021.11-2022.11 | Thermochemical Conversion | ||
Ziqing Lao  | Research Assistant | 2021.7-2022.8 | Thermochemical Conversion | Free University Berlin (硕士研究生)  | 在RA期间,以第一作者在 Industrial & Engineering Chemistry Research发表SCI论文一篇  | 
Xiaomeng Xu  | Research Assistant | 2021.7-2022.9 | Multiphase Flow | 德国慕尼黑工业大学(硕士研究生) | 优秀毕业生报导: 在RA期间,以第一作者在 Industrial & Engineering Chemistry Research发表SCI论文一篇  | 
Yixi Lin  | Research Assistant | 2022.7-2023.7 | Thermochemical Conversion | 慕尼黑工业大学(TUM)和新加坡国立大学(NUS)联合 (硕士研究生) | 本科期间工作,以第三作者在ACS Sustainable Chemistry & Engineering发表SCI论文一篇。 | 
| Lei Cao | Research Assistant | 2023.7-2024.2 | Catalytic Conversion | ||
Yuanchuan Shao  | Senior thesis, Undergraduate Research Assistant  | 2021 Winter Semester, 2022 Spring Semester  | ML/AI | 杜克大学(硕士研究生) | 优秀毕业生报导: 本科期间以第二作者发表SCI 一篇。  | 
| Xiaodong Cui | Senior thesis, Undergraduate Research Assistant  | 2021 Winter Semester, 2022 Spring Semester  | Granular flow | 加州大学洛杉矶分校(硕士研究生) | 优秀毕业生报导: 本科期间以第一作者发表SCI 一篇。  | 
| Yujie Zhang | Senior thesis, Undergraduate Research Assistant  | 2021 Winter Semester, 2022 Spring Semester  | Microplastic | 以色列理工(硕士研究生) | |
| Yuxin Wang | Senior thesis, Undergraduate Research Assistant  | 2021 Winter Semester, 2022 Spring Semester  | Microplastic | 康奈尔大学(硕士研究生) | 优秀毕业生报导:  | 
Jiangfeng Shen  | Senior thesis, Undergraduate Research Assistant  | 2021 Winter Semester, 2022 Spring Semester  | ML/AI | 以色列理工(硕士研究生) | 本科期间以第一作者在Bioresource Technology Reports 发表SCI论文一篇 | 
| Youheng Wang | Senior thesis | 2022 Spring Semester | Granular flow | ||
| Wei Chen (Math program) | Senior thesis, Undergraduate Research Assistant  | 2022 Spring Semester 2022 Winter Semester 2023 Spring Semester  | ML/AI, Granular flow  | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟(硕士研究生) | |
| Bangxing Jian | Senior thesis | 2022 Spring Semester,  2022 Winter Semester  | Granular flow | 以色列理工(硕士研究生) | 本科期间以第一作者在Advanced Powder Technology 发表SCI论文一篇  | 
| Mingxi Wang | Senior thesis | 2022 Spring Semester,  2022 Winter Semester  | ML/AI | 科罗拉多大学(全奖直博) | |
Zihao Ma        | Senior thesis | 2022 Spring Semester,  2022 Winter Semester  | Multiphase Flow | 以色列理工(硕士研究生) | |
| Haotian Xu | Senior thesis | 2022 Spring Semester,  2022 Winter Semester  | Granular flow, ML/AI  | 新加坡国立大学(硕士研究生) | 优秀毕业生报导:徐昊天:从低谷到逆袭,拼搏热血青春本科期间以第三作者发表SCI 一篇。  | 
| Haibin Ma | Senior thesis | 2022 Spring Semester,  2022 Winter Semester  | Multiphase Flow | 以色列理工(硕士研究生) | 本科期间,以第一作者在 Industrial & Engineering Chemistry Research发表SCI论文一篇  | 
| Yixi Li | Senior thesis | 2022 Spring Semester,  2022 Winter Semester  | Granular Flow | 新加坡国立大学(硕士研究生) | |
| Sichuang Wu | Senior thesis Undergraduate Research Assistant  | 2022 Winter Semester 2023 Spring Semester  | Multiphase Flow | 哥伦比亚大学(硕士研究生) | 本科期间,以第二作者在 化工进展 期刊发表论文一篇。 | 
| Ziqi Xu | Senior thesis Undergraduate Research Assistant  | 2023 Spring Semester | Plastic Convertion  | 哥伦比亚大学(硕士研究生) | 本科期间工作,以第五作者在ACS Sustainable Chemistry & Engineering发表SCI论文一篇。 | 
| Yiting Wu | Senior thesis | 2023 Spring Semeste 2023 Winter Semesterr  | Plastic Convertion  | King Abdullah University of Science and Technology(硕士研究生)  | 本科期间工作,以共同第一作者在ACS Sustainable Chemistry & Engineering发表SCI论文一篇。 | 
| Haojun Huang | Senior thesis | 2023 Spring Semester, 2023 Winter Semester  | Biomass Convertion  | 以色列理工(硕士研究生) | 本科期间工作,以第三作者在Applied Thermal Engineering发表SCI论文一篇。 | 
| Qianwei Deng | Senior thesis | 2023 Spring Semester | Biomass Convertion  | 宾西法利亚大学(硕士研究生) | |
| Ruixi Tang (Math program) | Undergraduate Research Assistant | 2023 Spring Semester | Granular flow, ML/AI  | ||
| Boyu Zhu (Materials program) | Advanced project | 2023 Winter Semester 2024 Spring Semester  | Granular flow, ML/AI  | 美国华盛顿大学(硕士研究生) | 本科期间以第三作者在Advanced Powder Technology 发表SCI论文一篇 | 
| Yihao Wen (Materials program) | Advanced project | 2023 Winter Semester 2024 Spring Semester  | Granular flow, ML/AI  | 以色列理工 (硕士研究生) | 本科期间以第一作者在Advanced Powder Technology 发表SCI论文一篇 | 
| Haoshen Niu | Advanced project | 2023 Winter Semester 2024 Spring Semester  | Granular flow, ML/AI  | 以色列理工 (硕士研究生) | 本科期间以第一作者在Advanced Powder Technology 发表SCI论文一篇 | 
| Zhiwei Sheng | Advanced project | 2023 Winter Semester 2024 Spring Semester  | Catalysis | ||
| Xinyang Chen | Research Assistant | 2023.7-204.8 | Catalysis | 在RA期间,以第一作者在 Journal of Analytical and Applied Pyrolysis发表SCI论文一篇  | |
| Yongqi Liu | Senior thesis | 2024 Spring Semester | Catalysis | ||
| Kaiyang Lu | Senior thesis | 2024 Spring Semester | Catalysis | 宾西法利亚大学(硕士研究生) | 本科期间工作,以第六作者在ACS Sustainable Chemistry & Engineering发表SCI论文一篇。 | 
| Chengkang Zhou | Senior thesis | 2024 Spring Semester  | Catalysis | 约翰斯·霍普金斯大学(硕士研究生) | |
| Mingcong Hu | Senior thesis | 2024 Spring Semester 2024 Winter Semester  | Catalysis | 香港大学(硕士研究生) | |
| Tongtong Qiu | Senior thesis | 2024 Winter Semester 2025 Spring Semester  | Catalysis | 广东以色列理工学院(RA) | |
| Jingxuan Zhang | Senior thesis | 2024 Winter Semester  | Catalysis | 
Positions are available! Welcome research scientists/postdocs (1 position), graduate students (2 PhD, 2 MS; 2025 Fall,2026 Spring or Fall), undergraduate students (several), research assistants (1 position), visiting students/scholars (several) joining the team.